P.R.G. 2005-2008
(AGGIORNAMENTO tavole Ottobre 2022)
Il PIANO REGOLATORE GENERALE 2005 è stato approvato definitivamente con delibera C.C. n°32 del 23/04/2008, e pubblicato sul B.U.R. Marche n°56 del 12/06/2008.
La sua efficacia è cessata in data 28/03/2024 a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C. 2023)
Erano inoltre state apportate delle successive Varianti puntuali, elencate nel presente link, e risultano altresì in itinere gli ulteriori procedimenti di Variante, di seguito riportati, i cui elaborati sono disponibili nel link relativo:
Piano di Recupero in variante al P.R.G., in Via Colle San Biagio, adottato definitivamente con Delibera consiliare n°80 del 14/11/2012
Di seguito sono elencati gli elaborati gestionali del Piano, in formato Acrobat (.pdf), aggiornati secondo le modifiche di cui alle varianti suddette:
EG 01 | Norme Tecniche di Attuazione (agg.12/18) | ||
EG 02-01 | OSIMO NORD-OVEST (agg.12/18) | Scala 1 : 10.000 | |
EG 02-02 | OSIMO NORD-EST (agg.12/18) | Scala 1 : 10.000 | |
EG 02-03 | OSIMO SUD-OVEST (agg.12/18) | Scala 1 : 10.000 | |
EG 02-04 | OSIMO SUD-EST (agg.12/18) | Scala 1 : 10.000 | |
EG 03-01 | ASPIO (agg.12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-02 | ASPIO Terme nord (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-03 | SAN BIAGIO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-04 | ASPIO Terme sud (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-05 | SANTO STEFANO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-06 | MONTEGALLUCCIO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-07 | MOLINACCIO (agg.) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-08 | SCARICALASINO nord (agg. 04/16) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-09 | Via Camerano (agg.) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-10 | SAN PATERNIANO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-11 | OSIMO nord (agg. 04/16) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-12 | OSIMO nord-est (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-13 | SCARICALASINO sud (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-14 | OSIMO STAZIONE (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-15 | CASENUOVE (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-16 | VILLA SAN PATERNIANO (agg. 04/16) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-17 | CROCE DEL MONTE (agg. 04/16) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-18 | OSIMO centro (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-19 | OSIMO est (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-20 | ABBADIA (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-21 | PADIGLIONE nord (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-22 | Via Molino Mensa (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-23 | Via Vescovara – S. SABINO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-24 | SAN SABINO est (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-25 | FORNACE GIULIODORI (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-26 | PADIGLIONE sud (agg. 09/22) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-27 | Via di Jesi (agg. 09/22) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-28 | CAMPOCAVALLO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-29 | CAMPOCAVALLO sud (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-30 | MONTORO (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-31 | PASSATEMPO Via Casette (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-32 | PASSATEMPO est (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 03-33 | PASSATEMPO sud (agg. 12/18) | Scala 1 : 2.000 | |
EG 04-i | Vincoli operanti nel territorio (agg.) | Scala 1 : 20.000 |
Per eventuali problemi relativi alla consultazione scrivere a: pianificazione@comune.osimo.an.it