P.R.G. 1989-1996
(AGGIORNAMENTO tavole Gennaio 2004)
Il PIANO REGOLATORE GENERALE 1996 è stato approvato definitivamente con delibera G.R. n°1407 del 20/05/1996, e pubblicato sul B.U.R. Marche n°48 del 11/07/1996.
La sua efficacia è cessata in data 23/04/2008 a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G. 2005)
Di seguito sono elencati gli elaborati gestionali del Piano:
N.T.A. | Norme Tecniche di Attuazione + integrazione 2002 | ||
Tavola 01 | Inquadramento territoriale | Scala 1 : 100.000 | .tif |
Tavola 02 | OSIMO NORD-OVEST (agg.01/04) | Scala 1 : 10.000 | .tif |
Tavola 03 | OSIMO NORD-EST (agg.01/04) | Scala 1 : 10.000 | .tif |
Tavola 04 | OSIMO SUD-OVEST (agg.01/04) | Scala 1 : 10.000 | .tif |
Tavola 05 | OSIMO SUD-EST (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 06 | ASPIO (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 07 | ASPIO Terme nord (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 08 | SAN BIAGIO (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 09 | ASPIO Terme sud (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 10 | SAN PATERNIANO | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 11 | SANTO STEFANO (agg.11/99) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 12 | MOLINACCIO (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 13 | SCARICALASINO nord (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 14 | Via Camerano | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 15 | OSIMO nord | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 16 | OSIMO nord-est | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 17 | SCARICALASINO sud (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 18 | OSIMO STAZIONE (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 19 | CASENUOVE (agg.04/02) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 20 | VILLA SAN PATERNIANO | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 21 | CROCE DEL MONTE | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 22 | OSIMO centro | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 23 | OSIMO est (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 24 | ABBADIA | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 25 | PADIGLIONE (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 26 | Via Molino Mensa (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 27 | VESCOVARA – S. SABINO (agg.01/04) | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 28 | SAN SABINO est | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 29 | Via di Jesi | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 30 | CAMPOCAVALLO | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 31 | PASSATEMPO nord | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Tavola 32 | PASSATEMPO sud | Scala 1 : 2.000 | .tif |
Per eventuali problemi relativi alla consultazione scrivere a: pianificazione@comune.osimo.an.it